Estoque descartável de 20250909 Vape
Sep 09, 2025
Deixe um recado
Olá chefe, aqui está uma lista de ações até 9 de setembro. e mais marcas ou produtos em promoção, sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem
Venda quente: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Para vídeos de produtos, verifique nosso youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
há três partes para este artigo:
1. informações de contato
2. Estoque regular e de venda quente
3. novos produtos todos os dias
informações de contato
Contate-nos via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amém | 86 13316527835 |
| Âmbar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Ana | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margarida | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lista de estoque
aqui está a lista de estoque:
| Modelo | Falcão 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 1560 | |
| 1 | Amora Framboesa Vermelha | 0 | |
| 2 | Gelo Razz Azul | -30 | |
| 3 | Gelo de romã e mirtilo | 0 | |
| 4 | Mirtilo Framboesa Vermelha | 120 | |
| 5 | Cereja Limão | 0 | |
| 7 | Gelo de limonada de toranja | 0 | |
| 8 | Pêra Maçã Verde Pêssego | 0 | |
| 9 | Manga Maracujá | 10 | |
| 10 | Maracujá Kiwi | 90 | |
| 13 | Abacaxi Manga Laranja | 0 | |
| 15 | Uva Sakura | 0 | |
| 16 | Morango Kiwi | 90 | |
| 17 | Gelo de melancia e morango | 210 | |
| 19 | Melancia Manga Pêssego | 0 | |
| 20 | Gelo de melancia | 10 | |
| 21 | Explosão de baga | 0 | |
| 22 | Razz de pêssego branco | 90 | |
| 24 | Pinacolada de morango | 0 | |
| 25 | Mirtilo Framboesa Cereja | 190 | |
| 26 | Cereja | 50 | |
| 27 | Gelo De Morango | -70 | |
| 28 | Bagas Mistas | 0 | |
| 29 | Chiclete de melancia | 160 | |
| 30 | Banana Morango | 180 | |
| 31 | Coca-Cola Gelada | -70 | |
| 32 | Kiwi de mirtilo | 80 | |
| 33 | Cereja Razz Azul | 220 | |
| 34 | Cereja Melancia Congelada | -20 | |
| 35 | Coca-Cola De Cereja Efervescente | -30 | |
| 36 | Pêssegos suculentos | 0 | |
| 37 | Baga De Pêssego | 60 | |
| 38 | Kiwi Maracujá Goiaba | -40 | |
| 39 | Sangue de tigre | 0 | |
| 40 | Gelo de pêssego de verão | -60 | |
| 41 | Gelo Negro | 0 | |
| 42 | Dragão Negro de Gelo | 0 | |
| 43 | Cereja | 130 | |
| 44 | Amor 66 | 0 | |
| 45 | Havaí | 0 | |
| 46 | Meu amor | -40 | |
| 47 | Morango Red Bull | 160 | |
| 48 | Fruta do Dragão | 0 | |
| 50 | Pêra De Morango Maçã | 0 | |
| 52 | Cereja morango framboesa | 70 |
| Modelo | Falcão-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NÃO | Sabores | 2150 | |
| 1 | Gelo Razz Azul | -30 | |
| 2 | Framboesa Mirtilo | -40 | |
| 3 | Hortelã Fresca | 0 | |
| 4 | Gelo De Melancia Kiwi | 140 | |
| 5 | Gelo de Uva | 0 | |
| 6 | Morango Kiwi | 0 | |
| 7 | Gelo de melancia e morango | -10 | |
| 8 | Gelo de melancia | 0 | |
| 9 | Gelo De Morango | -30 | |
| 10 | Bagas Mistas | 130 | |
| 11 | Chiclete de melancia | 170 | |
| 12 | Gelo de maçã azeda | 70 | |
| 13 | Gelo de pêssego | -70 | |
| 14 | Ursinho de goma | 0 | |
| 15 | Explosão de baga | 70 | |
| 16 | Mirtilo Framboesa Cereja | -20 | |
| 17 | Cereja | -10 | |
| 18 | Banana Morango | 70 | |
| 19 | Limão e Lima | 10 | |
| 20 | Kiwi de mirtilo | 80 | |
| 21 | Maracujá Kiwi | -40 | |
| 22 | Razz de pêssego branco | 90 | |
| 23 | Cereja Razz Azul | 170 | |
| 24 | Cereja Melancia Congelada | 110 | |
| 25 | Coca-Cola Cereja | 0 | |
| 29 | Gelo de pêssego de verão | -40 | |
| 30 | Mirtilo Cereja Cranberry | 120 | |
| 31 | Pêssego Manga Abacaxi | 0 | |
| 32 | Baga De Pêssego | 0 | |
| 33 | Gelado de banana | 130 | |
| 34 | Skittles | 0 | |
| 35 | Melão Triplo | 120 | |
| 36 | Sr. Azul | 130 | |
| 37 | Gelo De Cereja | 90 | |
| 38 | Lichia Melancia | 120 | |
| 39 | Gelo Negro | 110 | |
| 26 | Amor 66 | 110 | |
| 27 | Havaí | 70 | |
| 28 | Meu amor | 150 | |
| 40 | Senhora Killa | 180 | |
| 41 | Ruibarbo de framboesa | 0 | |
| 42 | Limonada de cereja e pêssego | 0 | |
| 43 | Explosão de cereja azul | 0 | |
| 44 | Pêra maçã | 0 | |
| 45 | Frutas tropicais | 0 |
| Modelo | Sopro Media Max 40k | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 1000 | |
| 1 | Gelo Razz Azul | 100 | |
| 2 | Gelo de morango | 100 | |
| 3 | Gelo de melancia | 100 | |
| 4 | Casa da Moeda de Miami | 100 | |
| 5 | Gelo de maçã azeda | 100 | |
| 6 | Melancia Mirtilo | 100 | |
| 7 | Porra, fabuloso | 100 | |
| 8 | Cereja morango framboesa | 100 | |
| 9 | Melancia Manga Pêssego | 100 | |
| 10 | Banana Morango | 100 |
| Modelo | Megacaixa | 预计剩余库存 | |
| NÃO | Sabores | 940 | |
| 1 | BLUEBERRY FRAMBOESA AZEDA MORANGO | 110 | |
| 2 | CEREJA RAZZ AZUL | -10 | |
| 3 | PÊSSEGO SUCULENTO | 0 | |
| 4 | CEREJA | 70 | |
| 5 | COLA DE CEREJA EFERVANTE | 0 | |
| 6 | LIMÃO E LIMA | 0 | |
| 7 | BAGA MISTA | 30 | |
| 8 | SENHOR AZUL | 0 | |
| 9 | GELO DE CEREJA MORANGO FRAMBOESA | 20 | |
| 10 | GELO DE MORANGO | 40 | |
| 11 | GELO DE MIRTILO | 70 | |
| 12 | GELO DE MELANCIA | 90 | |
| 13 | SKITLES | 0 | |
| 14 | BANANA MORANGO | 0 | |
| 15 | MAÇÃ AZEDA | 0 | |
| 16 | BOLHA DE MIRTILO | 40 | |
| 17 | GELO DE MELANCIA KIWI | 0 | |
| 18 | MANGA TRIPLA | 60 | |
| 19 | MELANCIA FRAMBOESA | 60 | |
| 20 | GELO DE FRAMBOESA DE MORANGO | 0 | |
| 21 | Gelo Razz Azul | 100 | |
| 22 | URSO DE GOMA RAZZ AZUL | 60 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 30 | |
| 24 | FANTASIA DE ABACAXI | 0 | |
| 25 | MAÇÃ MOJITO | 0 | |
| 26 | FRAMBOESA DE MIRTILO | 10 | |
| 27 | ALGODÃO DOCE GOSELHA PRETA | 0 | |
| 28 | PÊSSEGOS DE VERÃO | 0 | |
| 29 | Meu AMOR | 60 | |
| 30 | AMOR 66 | 10 | |
| 31 | SENHORA MATANÇA | 80 | |
| 32 | HAVAÍ | 10 |
| Modelo | Alienígena 10k | 预计剩余库存 | |
| NÃO | Sabores | 5840 | |
| 1 | Dragão Negro de Gelo | 150 | |
| 2 | Cereja Razz Azul | 130 | |
| 3 | Gelo Razz Azul | 170 | |
| 4 | Chiclete de mirtilo | 180 | |
| 5 | Mirtilo Cereja Cranberry | 190 | |
| 6 | Mirtilo no gelo | 180 | |
| 7 | Mirtilo Framboesa Azeda | 220 | |
| 8 | Coca-Cola De Cereja Efervescente | 140 | |
| 9 | Gelo de Uva | 170 | |
| 10 | Kiwi Maracujá Goiaba | 50 | |
| 11 | Morango Kiwi | 80 | |
| 12 | Limão e Lima | 180 | |
| 13 | Baga Mista | 120 | |
| 14 | Sr. Azul | 0 | |
| 15 | Maracujá | 150 | |
| 16 | Baga De Pêssego | 0 | |
| 17 | Doce de Pêssego e Mirtilo | 110 | |
| 18 | Gelo de pêssego | 40 | |
| 19 | Pêssego Manga Abacaxi | 10 | |
| 20 | Maçã azeda | 70 | |
| 21 | Banana Morango | 10 | |
| 22 | Gelo De Morango | 110 | |
| 23 | Morango Framboesa Cereja Gelado | 100 | |
| 24 | Gelo de melancia e morango | 30 | |
| 25 | Limonada De Melancia E Morango | 200 | |
| 26 | Chiclete de melancia | 100 | |
| 27 | Gelo de melancia | 60 | |
| 28 | Gelado de banana | 190 | |
| 29 | Kiwi de mirtilo | 30 | |
| 30 | Cereja | 160 | |
| 31 | Coca-Cola Gelada | 80 | |
| 32 | Hortelã Fresca | 160 | |
| 33 | Maçã Dupla | 0 | |
| 34 | Ursinho de goma | 0 | |
| 35 | Gelo Exuberante | 70 | |
| 36 | Melancia Framboesa | 60 | |
| 37 | Gelo doce de morango | 170 | |
| 38 | Pinacolada de morango | 110 | |
| 39 | Romã Morango | 70 | |
| 40 | Gelo de morango e framboesa | 100 | |
| 41 | Soco Tropical | -10 | |
| 42 | Melancia Brazz Gelo | 160 | |
| 43 | Lichia Melancia | 130 | |
| 44 | Gelo de pêssego de verão | 10 | |
| 45 | Cereja | 30 | |
| 46 | Limonada De Cereja Pêssego | 50 | |
| 47 | Pom de morango | 330 | |
| 48 | Uva Morango | 90 | |
| 49 | JNR Espumante Cereja | 180 | |
| 50 | Casca de Laranja Ensolarada JNR | 180 | |
| 51 | Melancia picante JNR | 180 | |
| 52 | Zest Tropical JNR | 180 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 180 |
| Modelo | JNR Mega Shisha Narguilé 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 26 | |
| 1 | Duas maçãs | 0 | |
| 2 | Amor 66 | 0 | |
| 3 | Senhora Killa | -1 | |
| 4 | Ponche de Morango | -5 | |
| 5 | Gelo Exuberante | 0 | |
| 6 | Uva Hortelã | 36 | |
| 7 | Amor mágico | 0 | |
| 8 | Gelo de pêssego | 0 | |
| 9 | Gelo de mirtilo | 0 | |
| 10 | Havaí | 0 | |
| 11 | Kiwi Maracujá Goiaba | 0 | |
| 12 | Meu amor | -4 |
| Modelo | Jnr Radiance 31000 baforadas | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 85 | |
| 1 | Cereja Razz Azul | 0 | |
| 2 | Gelo Razz Azul | 0 | |
| 3 | Mirtilo Framboesa Azeda | 0 | |
| 4 | Cereja | 0 | |
| 5 | Maçã Dupla | 85 | |
| 6 | Coca-Cola De Cereja Efervescente | 0 | |
| 7 | Havaí | 0 | |
| 8 | Bagas Mistas | 0 | |
| 9 | Maracujá Kiwi | 0 | |
| 10 | Pêssego Manga Abacaxi | 0 | |
| 11 | Gelo De Morango | 0 | |
| 12 | Morango Kiwi | 0 | |
| 13 | Morango Framboesa Cereja Gelado | 0 | |
| 14 | Gelo de pêssego de verão | 0 | |
| 15 | Gelo de melancia | 0 |
| Modelo | JNR Shisha máximo 22000 sopros | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 2550 | |
| 1 | Gelo de mirtilo | 115 | |
| 2 | Senhora Killa | 145 | |
| 3 | Cereja Melancia Congelada | 155 | |
| 4 | Gelo de frutas vermelhas | 155 | |
| 5 | Chiclete de melancia e morango | 195 | |
| 6 | Morango Kiwi | 190 | |
| 7 | Ponche de Morango | 155 | |
| 8 | Gelo Exuberante | 200 | |
| 9 | Gelo de pêssego | 180 | |
| 10 | Amor 66 | 150 | |
| 11 | Duas maçãs | 130 | |
| 12 | Uva Hortelã | 220 | |
| 13 | Gelo de manga | 200 | |
| 14 | Simplesmente hortelã | 215 | |
| 15 | Cereja Razz Azul | 145 |
| Modelo | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 1020 | |
| 1 | Explosão de cereja azul | 80 | |
| 2 | Gelo de mirtilo | 40 | |
| 3 | Mirtilo Framboesa Azeda | 70 | |
| 4 | Coca-Cola Cereja | 10 | |
| 5 | Cereja Morango Framboesa | 0 | |
| 6 | Maçã Dupla | 100 | |
| 7 | Gelo De Melancia Kiwi | 110 | |
| 8 | Kiwi Maracujá Goiaba | 60 | |
| 9 | Baga Mista | 100 | |
| 10 | Pêssego Manga Abacaxi | 90 | |
| 11 | Morango fresco | 50 | |
| 12 | Gomas de cereja azeda | 30 | |
| 13 | Morango Kiwi | 120 | |
| 14 | Gelo de melancia | 90 | |
| 15 | Razz de pêssego branco | 70 |
| Modelo | JNR TANQUE PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 1080 | |
| 1 | Cereja Razz Azul | 40 | |
| 2 | Gelo de mirtilo | 110 | |
| 3 | Mirtilo Framboesa Cereja | 110 | |
| 4 | Mirtilo Framboesa Azeda | 60 | |
| 5 | Cereja | 40 | |
| 6 | Coca-Cola Cereja | 120 | |
| 7 | Maçã Dupla | 70 | |
| 8 | Havaí | 110 | |
| 9 | Senhor Azul | 30 | |
| 10 | Pêssego Manga Abacaxi | 40 | |
| 11 | Banana Morango | 40 | |
| 12 | Gelo De Morango | 90 | |
| 13 | Morango Kiwi | 100 | |
| 14 | Gelo de pêssego de verão | 80 | |
| 15 | Gelo de melancia | 40 |
| Modelo | Jnr Areo X 32000baforadas | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 135 | |
| 1 | Gelo De Morango | 0 | |
| 2 | Gelo de melancia | 15 | |
| 3 | Gelo de melancia e morango | 0 | |
| 4 | Mirtilo Framboesa Vermelha | 0 | |
| 5 | Bagas Mistas | -10 | |
| 6 | Maracujá Kiwi | 20 | |
| 7 | Coca-Cola De Cereja Efervescente | 0 | |
| 8 | Cereja Razz Azul | -10 | |
| 9 | Gelo de pêssego de verão | 0 | |
| 10 | Gelo de romã e mirtilo | 50 | |
| 11 | Chiclete de melancia | 40 | |
| 12 | Baga De Pêssego | 0 | |
| 13 | Morango Kiwi | 0 | |
| 14 | Melancia Manga Pêssego | 15 | |
| 15 | Mirtilo Framboesa Cereja | 15 |
| Modelo | JNR FOX 10000baforadas | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 4230 | |
| 1 | Gelo de mirtilo | 215 | |
| 2 | Gelo De Morango | 240 | |
| 3 | Gelo de melancia | 245 | |
| 4 | Morango Kiwi | 370 | |
| 5 | Cereja Razz Azul | 210 | |
| 6 | Gelo Razz Azul | 315 | |
| 7 | Mirtilo Framboesa Cereja | 230 | |
| 8 | Cereja | 225 | |
| 9 | Coca-Cola De Cereja Efervescente | 345 | |
| 10 | Gelo de Uva | 365 | |
| 11 | Kiwi Maracujá Goiaba | 335 | |
| 12 | Bagas Mistas | 225 | |
| 13 | Baga De Pêssego | 320 | |
| 14 | Banana Morango | 235 | |
| 15 | Chiclete de melancia | 355 |
| Modelo | Jnr Falcon pro 28000 baforadas | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 940 | |
| 1 | Gelo De Morango | 0 | |
| 2 | Coca-Cola Cereja | 0 | |
| 3 | Gelo de melancia | 110 | |
| 4 | Cereja Razz Azul | -20 | |
| 5 | Morango Kiwi | 30 | |
| 6 | Mirtilo Framboesa Cereja | 110 | |
| 7 | Gelo de melancia e morango | -10 | |
| 8 | Gelo De Melancia Kiwi | 40 | |
| 9 | Bagas Mistas | -10 | |
| 10 | Pêssegos suculentos | 0 | |
| 11 | Gelo de mirtilo | 0 | |
| 12 | Mirtilo Framboesa Azeda | 30 | |
| 13 | Razz de pêssego branco | -10 | |
| 14 | Manga Maracujá | 120 | |
| 15 | Melancia Manga Pêssego | 110 | |
| 16 | Chiclete de melancia | 110 | |
| 17 | Banana Morango | 120 | |
| 18 | Maçã Dupla | 160 | |
| 19 | KIWI PAIXÃO GOIABA | 60 | |
| 20 | CEREJA | -10 |
| Modelo | Jnr Panda 25500 baforadas |
预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 450 | |
| 1 | Gelo De Cereja | 25 | |
| 2 | Gelo de frutas silvestres | 65 | |
| 3 | Gelo De Morango | 55 | |
| 4 | Novo gelo de pêssego | 35 | |
| 5 | Novo gelo de melancia | 55 | |
| 6 | Novo Kiwi Morango | 30 | |
| 7 | Férias de verão | 35 | |
| 8 | Gelo de melancia e morango | 40 | |
| 9 | Nova Maçã Dupla | 80 | |
| 10 | Framboesa azeda de mirtilo | 30 |
| Modelo | Jnr BarPro 10000 baforadas | |
| NÃO | Sabores | |
| 1 | 1. Mirtilo Framboesa Vermelha | |
| 2 | 2. Gelo de melancia e morango | |
| 3 | 3. Chiclete de melancia | |
| 4 | 4. Congelamento de melancia cereja | |
| 5 | 5. Pêssego Maçã Verde | |
| 6 | 6. Gelo de romã de mirtilo | |
| 7 | 7. Kiwi de Maracujá | |
| 8 | 8. Gelo de melancia | |
| 9 | 9. Dragão Negro de gelo | |
| 10 | 10. Gelo de morango | |
| 11 | 11.Cola de cereja com gás | |
| 12 | 12. Bagas Mistas | |
| 13 | 13. Cereja Razz Azul | |
| 14 | 14. Gelo de pêssego de verão | |
| 15 | 15. Fruta de pêssego |
| Modelo | Jr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 965 | |
| 1 | Mirtilo Framboesa Vermelha | 50 | |
| 2 | Maracujá Kiwi | 65 | |
| 3 | Gelo de melancia e morango | 65 | |
| 4 | Gelo de melancia | 70 | |
| 5 | Bagas Mistas | 60 | |
| 6 | Cereja Razz Azul | 65 | |
| 7 | Gelo de pêssego de verão | 65 | |
| 8 | Gelo De Morango | 55 | |
| 9 | Coca-Cola De Cereja Efervescente | 65 | |
| 10 | Chiclete de melancia | 70 | |
| 11 | Baga De Pêssego | 65 | |
| 12 | Cereja Melancia Congelada | 75 | |
| 13 | Gelo de romã e mirtilo | 55 | |
| 14 | Morango Kiwi | 75 | |
| 15 | Mirtilo Framboesa Cereja | 65 |
| Modelo | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NÃO | Sabores | 1460 | |
| 1 | Cereja Razz Azul | 50 | |
| 2 | Coca-Cola Cereja | 80 | |
| 3 | Baga Mista | 30 | |
| 4 | Morango Framboesa Cereja Gelado | 40 | |
| 5 | morango fresco | 110 | |
| 6 | Framboesa azeda de mirtilo | 90 | |
| 7 | Gelo de melancia | 90 | |
| 8 | Maçã dupla | 130 | |
| 9 | Gelo De Melancia Kiwi | 80 | |
| 10 | Kiwi morango | 90 | |
| 11 | Gelo de melancia e morango | 120 | |
| 12 | Coca-Cola Gelada | 50 | |
| 13 | Kiwi de maracujá | 40 | |
| 14 | Pêssegos de verão | 10 | |
| 15 | Amor 66 | 40 | |
| 16 | Havaí | 90 | |
| 17 | Pêra Maçã Verde Pêssego | 90 | |
| 18 | Gelo De Cereja Azeda | 140 | |
| 19 | Gelo Razz Azul | 40 | |
| 20 | Razz de pêssego branco | 50 |
| estoque | |||
| Foto | elfbar ice king 30000 puff 5% | 145 | |
| 4 | Gelo de pêssego | 0 | |
| 6 | Kiwi Maracujá Goiaba | 10 | |
| 7 | Gelo de morango e kiwi | 0 | |
| 8 | Cereja Romã Cranberry | 0 | |
| 9 | Casa da Moeda de Miami | 60 | |
| 11 | Gelo de melancia | 5 | |
| 12 | Bolo De Banana | 40 | |
| 13 | Ribena Lichia | 30 | |
| 14 | Limão-Cola | 0 |
| estoque | |||
| Foto | NÃO | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.Morango e Uva | 130 | |
| 2 | 2. Limão e Azul Razz | 130 | |
| 3 | 3. Gelo de framboesa e mirtilo de jasmim | 185 | |
| 4 | 4. Melancia azeda e abacaxi | 190 | |
| 5 | 5. Melancia e mirtilo | 195 | |
| 6 | 6. Morango e Banana | 190 | |
| 7 | 7. Amora e Maracujá | 190 | |
| 8 | 8.Limonada de cereja e pêssego | 185 | |
| 9 | 9. Pêssego e Manga Tripla | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| estoque | |||
| NÃO | elfbar moonnight 40k puff | 230 | |
| 1 | 1. Framboesa Uva | 20 | |
| 2 | 2. Azul Razz gelo | 30 | |
| 3 | 3. Melancia Cereja | 30 | |
| 4 | 4.Limão-Cola. | 30 | |
| 5 | 5. Gelo de pêssego | 30 | |
| 6 | 6. Kiwi Maracujá Goiaba | 0 | |
| 7 | 7.Miami Hortelã | 30 | |
| 8 | 8. Melancia Manga Pêssego | 10 | |
| 9 | 9. Gelo de melancia | 0 | |
| 10 | 10. Explosão de romã | 0 | |
| 11 | 11. Gelo de uva | 20 | |
| 12 | 12. Limão e limão | 30 |
| estoque | |||
| Foto | NÃO | elfbar GH 23000 5% | 1280 |
| 1 | Gelo de melancia | 140 | |
| 2 | Doce de melancia azeda | 90 | |
| 3 | Framboesa Melancia Limão | 90 | |
| 5 | Jasmim Framboesa | 100 | |
| 6 | Limão Azedo Ameixa Verde | 100 | |
| 7 | maçã verde | 110 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Azul Razz gelo | 100 | |
| 10 | Maçã pêra | 120 | |
| 11 | Cereja Melancia | 140 | |
| 12 | Chiclete de morango e melancia | 80 | |
| 13 | Banana Morango | 70 | |
| 15 | Coca-Cola Cereja | 80 |
| Foto | NÃO | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Framboesa Toranja Limão | |
| 2 | Toranja Paixão Goiaba | |
| 3 | Cereja Romã Abacaxi | |
| 4 | Gelo de Maçã Kiwi | |
| 5 | Agulhas de pinheiro | |
| 6 | Kiwi Abacaxi Pêssego | |
| 7 | Limão | |
| 8 | Hortelã da Montanha | |
| 9 | Gelo de melancia | |
| 10 | Gelo de Uva | |
| 11 | Dragonfruit com morango azedo | |
| 12 | Explosão de romã | |
| 13 | Refrigerante de pêra | |
| 14 | Gelo Razz Azul | |
| 15 | Vovó Cereja |
| estoque | |||
| elfbar d3 25000 sopro | Não. | elfbar d3 25000 sopro 5% | 180 |
| 1 | Gelo De Abacaxi Kiwi | 0 | |
| 2 | Maçã dupla | 0 | |
| 3 | Gelo de Uva | 0 | |
| 4 | VM | 100 | |
| 5 | Melancia Limão | 0 | |
| 6 | Gelo de melancia | 0 | |
| 7 | Uva Morango | 0 | |
| 8 | Gelo de pêssego | 0 | |
| 9 | Baga De Pêssego | 0 | |
| 10 | Melancia Manga Pêssego | 0 | |
| 11 | Manga Pêssego | 80 | |
| 12 | Kiwi Maracujá Goiaba | 0 | |
| 13 | Uva Cereja | 0 | |
| 14 | Framboesa Mirtilo | 0 | |
| 15 | Gelo de mirtilo | 0 |
| estoque | |||
| FOTO------------2% | NÃO | Pulso de Bood pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELÃO PINHO MAÇÃ LARANJA | 284 | |
| 2 | 2. FRAMBOESA AZEDA DE BLUEBERRY | 98 | |
| 3 | 3. KIWI MELANCIA | 109 | |
| 4 | 4. MELANCIA DE BLUEBERRY | 79 | |
| 5 | 5. GELO DE BAGA PRETA | 97 | |
| 6 | 6. MELÃO TRIPLO | 266 | |
| 7 | 7. GELO DE MORANGO | 98 | |
| 8 | 8. GELO DE MELANCIA DE MORANGO | 99 | |
| 9 | 9. LIMONADA DUPLA | 237 | |
| 10 | 10. UVA CRANBERRY BLUEBERRY FRAMBOESA | 97 |
| estoque | |||
| FOTO ------------- 5% | NÃO | Pulso de Bood pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.MELÃO PINHO MAÇÃ LARANJA | 317 | |
| 2 | 2. FRAMBOESA AZEDA DE BLUEBERRY | 2 | |
| 3 | 3. KIWI MELANCIA | 146 | |
| 4 | 4. MELANCIA DE BLUEBERRY | -13 | |
| 5 | 5. GELO DE BAGA PRETA | 18 | |
| 6 | 6. MELÃO TRIPLO | 261 | |
| 7 | 7. GELO DE MORANGO | 156 | |
| 8 | 8. GELO DE MELANCIA DE MORANGO | 176 | |
| 9 | 9. LIMONADA DUPLA | 196 | |
| 10 | 10. UVA CRANBERRY BLUEBERRY FRAMBOESA | 139 |
| 2%尼古丁 | estoque | ||
| FOTO------------2% | NÃO | Bood infinito 30k puff | 1230 |
| 1 | MELANCIA DE MORANGO | 100 | |
| 2 | ABACAXI MANGA PÊSSEGO | 150 | |
| 3 | GELO EXuberante | 140 | |
| 4 | EXPLOSÃO DE BAGA | 150 | |
| 5 | KIWI DE MORANGO | 165 | |
| 6 | HAVAÍ | -20 | |
| 7 | gelo azul | 150 | |
| 8 | LIMONADA DE MIRTILO | 185 | |
| 9 | GELO PRETO | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | estoque | ||
| FOTO ------------- 5% | NÃO | Bood infinito 30k puff | 1024 |
| 1 | MELANCIA DE MORANGO | -12 | |
| 2 | ABACAXI MANGA PÊSSEGO | 167 | |
| 3 | GELO EXuberante | 120 | |
| 4 | EXPLOSÃO DE BAGA | 126 | |
| 5 | KIWI DE MORANGO | 69 | |
| 6 | HAVAÍ | 103 | |
| 7 | gelo azul | 84 | |
| 8 | LIMONADA DE MIRTILO | 91 | |
| 9 | GELO PRETO | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | estoque | ||
| FOTO------------2% | NÃO | Bood gêmeos 46000 puff | 5709 |
| 1 | 1.Melancia e morango | 482 | |
| 2 | 2. Maçã e pêssego suculento | 587 | |
| 3 | 3. Limão e Abacaxi | 537 | |
| 4 | 4. Goiabada Maracujá e Maçã Dupla | 668 | |
| 5 | 5. Mirtilo, Framboesa Azeda e Cereja | 609 | |
| 6 | 6. Framboesa Groselha Preta e Mirtilo Cranberry | 595 | |
| 7 | 7. Pêssego, manga e melancia | 559 | |
| 8 | 8. Uvas e frutas vermelhas | 621 | |
| 9 | 9. Limonada Rosa e Red Bull | 567 | |
| 10 | 10. Gelo razz azul e melão triplo | 484 |
| 5%尼古丁 | estoque | ||
| FOTO ------------- 5% | NÃO | Bood gêmeos 46000 puff | 5061 |
| 1 | 1.Melancia e morango | 453 | |
| 2 | 2. Maçã e pêssego suculento | 613 | |
| 3 | 3.-Limão e Abacaxi | 609 | |
| 4 | 4. Goiabada Maracujá e Maçã Dupla | 611 | |
| 5 | 5. Mirtilo, Framboesa Azeda e Cereja | 567 | |
| 6 | 6. Framboesa Groselha Preta e Mirtilo Cranberry | 620 | |
| 7 | 7. Pêssego, manga e melancia | 454 | |
| 8 | 8. Uvas e frutas vermelhas | 579 | |
| 9 | 9. Limonada Rosa e Red Bull | 45 | |
| 10 | 10. Gelo razz azul e melão triplo | 510 |
| 2%尼古丁 | estoque | ||
| FOTO------------2% | NÃO | BOOD LUMO 60K PUFFS | 871 |
| 1 | 1 gelo de melancia | 2 | |
| 2 | 2 Gelo de Melancia e Morango | 2 | |
| 3 | 3 gelo razz azul | 3 | |
| 4 | 4 Gelo de uva | 110 | |
| 5 | 5 lima-limão | 144 | |
| 6 | 6 Melão triplo | 258 | |
| 7 | 7 Mirtilo Framboesa | 1 | |
| 8 | 8 goiaba kiwi maracujá | 159 | |
| 9 | 9 Gelo de morango | 122 | |
| 10 | 10 frutas de pêssego | 70 |
| 5%尼古丁 | ||
| FOTO ------------- 5% | NÃO | BOOD LUMO 60K PUFFS |
| 1 | 1 gelo de melancia | |
| 2 | 2 Gelo de Melancia e Morango | |
| 3 | 3 gelo razz azul | |
| 4 | 4 Gelo de uva | |
| 5 | 5 lima-limão | |
| 6 | 6 Melão triplo | |
| 7 | 7 Mirtilo Framboesa | |
| 8 | 8 goiaba kiwi maracujá | |
| 9 | 9 Gelo de morango | |
| 10 | 10 frutas de pêssego |
| 2%尼古丁 | estoque | ||
| FOTO------------2% | NÃO | BOOD MIXR 80K 7 em 1 | 3600 |
